GigaOhm

Защитные кейсы и боксы Tsunami
для приборов, оборудования, оптики, оружия и снаряжения.

Вид Группа Модель Внешние габариты Внутренние размеры Вес Объем Плавучесть Колеса Раб.темп. Материал Водонепроницаемость Защита
Длина Ширина Высота Длина Ширина Глубина
мм мм мм мм мм мм кг л кг °C
Waterproof Hard Case-Small 171305 190 170 60 171 134 47 0.4 1 1 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Small 191208 250 220 155 190 120 80 1.08 2 1.4 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Small 191213 219 183 154 193 127 135 1.1 2.88 2.69 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Small 221609 249 216 115 224 162 96 1.13 3.3 3.1 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Small 221614 255 206 173 224 160 145 1.25 5 3.9 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Small 231815 270 231 185 243 182 157 1.4 6.57 6.38 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Small 261722 286 220 263 265 171 223 1.8 9.9 8.68 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Small 272012 308 269 150 280 200 122 1.99 6.44 6.16 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Small 272017 285 265 200 276 200 165 2.4 7 4.5 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Medium 322505 332 261 49 314 232 40 1.05 5.69 6.5 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Medium 312413 340 310 260 310 240 130 2.25 20.28 19.5 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Medium 332317 357 293 193 327 229 170 2.76 9.49 7.3 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Medium 333517 363 420 198 334 347 168.5 3.78 19.09 18.42 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Medium 382718 410 342 204 380 271 178.5 3.98 17.9 12.4 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Medium 382323 410 292.5 270 380 230 230 3.2 20.1 10 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Medium 433015 450 320 170 430 300 150 1.3 15 15 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Medium 443412 479 415 150 448 345 121 4.34 18.8 16.3 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Medium 443419 479 415 217 448 345 186 5.18 28.5 26.8 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Medium 443333 466 390 351 433 330 330 3.45 31 73 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Medium 483720 520 435 220 480 370 205 5.4 36 24.7 + -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Medium 512717 557 348 199 526 275 169 4.98 20.28 19.5 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Medium 512722 557 348 248 521 278 190.8 7.6 28.6 27.4 + -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Large 473321 500 387.5 254 471 331 210 3.7 + -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber + IP67
Waterproof Hard Case-Large 544025 610 472 275 540 402 250 8 54 73 + -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Large 584433 670 508 355 584 442 329 10.92 82.2 83.2 + -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Large 764830 830 566 325 763 483 302 12 120 120 + -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Waterproof Hard Case-Large 764840 851 763 429 763 483 402 16.67 145.84 143 + -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber +
Dry Box&Ammo Cases TB-903 120 60 75 0.1 Engineering Polypropylene Plastic
Dry Box&Ammo Cases TB-905 120 120 45 0.1 Engineering Polypropylene Plastic
Dry Box&Ammo Cases TB-906 120 120 35 0.1 Engineering Polypropylene Plastic
Dry Box&Ammo Cases TB-907 120 120 70 0.2 Engineering Polypropylene Plastic
Dry Box&Ammo Cases TB-908 155 80 80 0.2 Engineering Polypropylene Plastic
Dry Box&Ammo Cases TB-909 155 80 95 0.2 Engineering Polypropylene Plastic
Dry Box&Ammo Cases TB-904 190 190 115 0.45 Engineering Polypropylene Plastic
Dry Box&Ammo Cases TB-901 370 210 235 1.25 Engineering Polypropylene Plastic +
Dry Box&Ammo Cases TB-910 350 200 340 1.9 Engineering Polypropylene Plastic +
Dry Box&Ammo Cases TB-911 342 195 140 0.62 Engineering Polypropylene Plastic +
Dry Box&Ammo Cases TB-912 220 135 120 0.38 Engineering Polypropylene Plastic +
Dry Box&Ammo Cases TB-902 615 290 200 2.55 Engineering Polypropylene Plastic
Gun case 1023313 1030 330 150 980 290 125 -40…+90 + IP67
Gun case 1133513 1189 405 160 1138 351 133 9.35 52.76 52.8 + -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber + IP67
Gun case 1203333 +
Gun case 1222311 1220 230 110 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber + IP67
Gun case 1303214 1308 320.8 133.6 -40…+90 Engineer Resin+Glass fiber + IP67
Gun case 312508 310 249 80 304 192 71 0.85 -10…+60 Engineering Polypropylene Plastic +
Gun case B85 880 340 135 865 300 124 3.25 24.48 -10…+60 Engineering Polypropylene Plastic +
Gun case B120 1235 265 110 1210 228 102 3 25.54 -10…+60 Engineering Polypropylene Plastic
Gun case B136 1400 330 140 1370 300 130 3.9 40.8 + -10…+60 Engineering Polypropylene Plastic +
Gun case S0055 640 530 752 35.58 Engineer PP+Stainless steel +
Rotomolded case R422814 482 343 163 423 284 141 3.3 4.34 -40…+90 PE +
Rotomolded case R534337 603 502 422 531 431 373 10.1 4.34 -40…+90 PE +
Rotomolded case R1204036 1302 501 453 1203 408 363 41.82 4.34 -40…+90 PE +
Bike Case F-20 887.9 702 400.5 840 390 634 9 -50…+70 HDPE
Bike Case 700C 1182 312 884 1155 300 836 13 -50…+70 HDPE
Bike Case M-26 1262 856 310 1254 848 302 13.5 -50…+70 HDPE
Micro Case 130803 127.5 80.8 10.9 89.2 68.5 9.8 Engineer resin
Micro Case 130904 130 90 40 PC with rubber liner + IP65
Micro Case 161004 160 100 40 PC with rubber liner + IP65
Micro Case 160705 160 70 50 PC with rubber liner + IP65
Micro Case 161007 160 100 70 PC with rubber liner + IP65
Micro Case 211106 210 110 60 PC with rubber liner + IP65
Micro Case 211306 210 130 60 PC with rubber liner + IP65

Случайная фраза

Из запросов наших клиентов:
Импульсивный диод...